Core World ETF
- ETFs
Koersverloop
- Hoog0,00
- Laag0,00
- Verschil0 %
* De getoonde referentiekoers is indicatief gebaseerd op eigen modellen van ING Bank N.V. en kan afwijken van de beurskoers van de onderliggende waarde.
Voor nadere informatie zie de disclaimer van deze website, de risicopagina en het prospectus van de relevante ING Sprinter. Indien u klachten heeft kunt u gebruik maken van het klachtenformulier op deze website.
Voor nadere informatie zie de disclaimer van deze website, de risicopagina en het prospectus van de relevante ING Sprinter. Indien u klachten heeft kunt u gebruik maken van het klachtenformulier op deze website.
28 producten op Core World ETF
Sprinters Long
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter Long op Core World ETF 106,9 | 28,88 | 28,93 | +1,37 % | 4,54 | 106,90 | ||
| Sprinter Long op Core World ETF 105,2 | 30,52 | 30,57 | +1,33 % | 4,29 | 105,20 | ||
| Sprinter Long op Core World ETF 103,0 | 32,59 | 32,64 | +1,24 % | 4,02 | 103,00 | ||
| Sprinter Long op Core World ETF 101,3 | 34,25 | 34,30 | +1,18 % | 3,83 | 101,30 | ||
| Sprinter Long op Core World ETF 98,1 | 37,25 | 37,30 | +1,09 % | 3,52 | 98,10 |
Sprinters Short
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Stop-loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter BEST Short op Core World ETF 140,0 | 109,05 | 109,10 | -0,41 % | 14,45 | 140,00 | ||
| Sprinter BEST Short op Core World ETF 150,0 | 119,05 | 119,10 | -0,38 % | 6,87 | 150,00 | ||
| Sprinter BEST Short op Core World ETF 160,0 | 129,05 | 129,10 | -0,35 % | 4,51 | 160,00 | ||
| Sprinter BEST Short op Core World ETF 170,0 | 139,05 | 139,10 | -0,32 % | 3,35 | 170,00 | ||
| Sprinter BEST Short op Core World ETF 180,0 | 149,05 | 149,10 | -0,30 % | 2,67 | 180,00 |
Warrants Put
| Producten | Bied | Laat | % 1 Dag | Hefboom | Vervaldatum | Strike | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Put op Core World ETF 125 | 3,12 | 3,68 | -1,89 % | 0,00 | 125,00 | |||
| Put op Core World ETF 115 | 1,62 | 2,00 | -1,82 % | 0,00 | 115,00 | |||
| Put op Core World ETF 125 | 4,46 | 5,20 | -1,55 % | 0,00 | 125,00 | |||
| Put op Core World ETF 115 | 2,62 | 3,17 | -1,13 % | 0,00 | 115,00 |